ATENÇÃO!
Esta é uma lista de medicamentos momentânea, que representa o estoque no exato momento da consulta. Os valores descritos abaixo podem ser modificados a qualquer momento, conforme as demandas ocorridas na farmácia.
Consulta realizada em: 13/04/2026 05:23:56
Lista de Medicamentos
| Descrição | Apresentação | Estoque |
|---|---|---|
| Acebrofilina Pediatrico 5 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 37.00 |
| Aciclovir 200 MG Comprimido | Comprimido | 3000.00 |
| Aciclovir Creme 50 Mg/g Bisnaga com 10g | Bisnaga | 20.00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AAS) | Comprimido | 25030.00 |
| Acido Folico 5 MG Comprimido | Comprimido | 5000.00 |
| Albendazol 400 MG Comprimido | Comprimido | 8.00 |
| Albendazol 40 Mg/ml Frasco 10 Ml | Frasco | 396.00 |
| Alendronato de Sodio 70mg comprimido | Comprimido | 282.00 |
| Alopurinol 100mg | Comprimido | 3000.00 |
| Alopurinol 300mg | Comprimido | 550.00 |
| Ambroxol adulto 6mg/ml | Vidro | 55.00 |
| Ambroxol pediátrico 3mg/ml | Vidro | 88.00 |
| Amiodarona (cloridrato) 200 MG comprimido | Comprimido | 620.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 75 MG comprimido | Comprimido | 1650.00 |
| Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 6000.00 |
| Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/mL - pó para suspensão | Vidro | 131.00 |
| Anlodipino besilato 10 mg - comprimido | Comprimido | 10690.00 |
| Anlodipino (besilato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 3070.00 |
| APARELHO PARA GLICEMIA ACCU-CHEK | UNIDADE | 114.00 |
| Atenolol 25 MG Comprimido | Comprimido | 4980.00 |
| Atenolol 50 MG Comprimido | Comprimido | 3640.00 |
| Azitromicina 40 mg/mL (600 mg) pó para suspensão | Vidro | 146.00 |
| Azitromicina 500 MG Comprimido | Comprimido | 3788.00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - BENZETACIL | Frasco/Ampola | 50.00 |
| BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + BETAMETASONA (FOSFATO) 5+2MG (BETATRINTA) | Ampola | 100.00 |
| Biperideno (cloridrato) 2 MG comprimido | Comprimido | 2890.00 |
| Bromazepam 3 MG Comprimido | Comprimido | 4350.00 |
| Bromazepam 6 mg - comprimido | Comprimido | 3990.00 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA INSULINA (nph ou regular) | CANETA PERMANENTE | 35.00 |
| Captopril 25 MG Comprimido | Comprimido | 14170.00 |
| Carbamazepina 200 MG Comprimido | Comprimido | 6000.00 |
| Carbamazepina 20 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 44.00 |
| Carbamazepina 400 mg - comprimido | Comprimido | 3000.00 |
| Carbonato de Litio 300 MG Comprimido | Comprimido | 750.00 |
| Carvedilol 12,5 MG Comprimido | Comprimido | 11670.00 |
| Carvedilol 25 MG Comprimido | Comprimido | 4760.00 |
| Carvedilol 3,125 MG Comprimido | Comprimido | 4770.00 |
| Carvedilol 6,25 MG Comprimido | Comprimido | 4980.00 |
| Cefalexina 500 MG Comprimido | Comprimido | 2099.00 |
| Cefalexina 50 mg/mL - suspensão oral | Vidro | 41.00 |
| Ceftriaxona 1g (apenas ENDOVENOSO) | Frasco/Ampola | 59.00 |
| Ceftriaxona 500mg (apenas ENDOVENOSO) | Ampola | 109.00 |
| Cetoconazol 20 Mg/g Creme Dermatologico Bisnaga 30 G | Bisnaga | 25.00 |
| Ciprofloxacino (cloridrato) 500 MG comprimido | Comprimido | 1195.00 |
| Citalopram 20 MG Comprimido | Comprimido | 7700.00 |
| Clomipramina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 6970.00 |
| Clonazepam 2,5 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 58.00 |
| Clonazepam 2 MG Comprimido | Comprimido | 6000.00 |
| Clorpromazina 40mg/ml | gotas | 21.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 100 MG Comprimido | Comprimido | 2430.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 3090.00 |
| Clortalidona 25 mg - comprimido | Comprimido | 4980.00 |
| Clortalidona 50 mg - comprimdo | Comprimido | 4080.00 |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g / 0,01 g/g - pomada | Tubo | 57.00 |
| DESLORATADINA XPE | VIDRO | 102.00 |
| Dexametasona 0,1 % Creme Dermatologico Bisnaga 15 G | Bisnaga | 100.00 |
| Dexametasona 4 MG Comprimido | Comprimido | 2000.00 |
| DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML | XAROPE | 28.00 |
| DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE 2MG/ML+0,25MG/ML (KOIDE D) | FRASCO | 142.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 Mg/ml Frasco 100 Ml (HISTAMIN / POLARAMINE) | Frasco | 355.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 2 MG comprimido (HISTAMIN / POLARAMINE) | Comprimido | 1024.00 |
| Diclofenaco potássio 50 mg - comprimido | Comprimido | 698.00 |
| Diclofenaco sódico 50 mg - comprimido | Comprimido | 2000.00 |
| Digoxina 0,25 MG Comprimido | Comprimido | 3000.00 |
| DIPIRONA 1 GRAMA | COMPRIMIDO | 3000.00 |
| Dipirona Sodica 500 MG Comprimido | Comprimido | 5000.00 |
| Dipirona Sodica 500 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml | Frasco | 200.00 |
| Enalapril maleato 10 mg - comprimido | Comprimido | 6320.00 |
| Enalapril maleato 20 mg - comprimido | Comprimido | 21010.00 |
| Enalapril (maleato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 1480.00 |
| Espironolactona 25 MG Comprimido | Comprimido | 10560.00 |
| Espironolactona 50 MG Comprimido | Comprimido | 10320.00 |
| Fenitoina (sodica) 100 MG Comprimido | Comprimido | 7600.00 |
| Fenobarbital 100 MG Comprimido | Comprimido | 8240.00 |
| Fenobarbital 40 mg/mL. - solução oral | Frasco/Vidro | 52.00 |
| Fluconazol 150mg Capsula | Capsulas | 675.00 |
| Fluoxetina (cloridato) 20 MG Capsula | Capsulas | 7333.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG (TAMIFLU) | CÁPSULA | 150.00 |
| Furosemida 40 MG Comprimido | Comprimido | 9660.00 |
| Glibenclamida 5 MG Comprimido | Comprimido | 29350.00 |
| GLICAZIDA 30MG | Comprimido | 2930.00 |
| GLICAZIDA 60 mg | Comprimido | 6000.00 |
| Haloperidol 1 MG Comprimido | Comprimido | 3740.00 |
| Haloperidol 2 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 23.00 |
| Haloperidol 5 MG Comprimido | Comprimido | 3365.00 |
| Haloperidol decanoato 50 Mg/ml Ampola (HALDOL) | Ampola | 73.00 |
| Hidroclorotiazida 25 MG Comprimido | Comprimido | 30.00 |
| Ibuprofeno 50 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 122.00 |
| Ibuprofeno 600 MG Comprimido | Comprimido | 4000.00 |
| INSULINA NPH - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 138.00 |
| INSULINA NPH - REFIL PARA CANETA 3ML | REFIL / CARPULE | 1382.00 |
| INSULINA REGULAR 3 ML | CARPULE/TUBETE | 5.00 |
| INSULINA REGULAR - CANETA 3ML | CANETA DESCARTÁVEL | 48.00 |
| INSULINA REGULAR - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 1.00 |
| Isossorbida (mononitrato) 20 MG comprimido | Comprimido | 1790.00 |
| Isossorbida mononitrato 40 mg - comprimido | Comprimido | 3780.00 |
| Ivermectina 6 MG Comprimido | Comprimido | 386.00 |
| LACTULOSE 667MG/ML SOLUÇÃO | FRASCO | 9.00 |
| Levodopa + Benserazida 200/50 MG (PROLOPA) | Comprimido | 1230.00 |
| Levotiroxina Sodica 100 Mcg (PURAN) | Comprimido | 6780.00 |
| Levotiroxina Sodica 25 Mcg (PURAN) | Comprimido | 2770.00 |
| Levotiroxina Sodica 50 Mcg (PURAN) | Comprimido | 8190.00 |
| LIDOCAÍNA GEL 20MG/G | BISNAGA | 62.00 |
| Loratadina 10 MG Comprimido | Comprimido | 4754.00 |
| Loratadina 1 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 81.00 |
| Losartana Potassica 50 MG comprimido | Comprimido | 15000.00 |
| Medroxiprogesterona acetato 150 Mg/ml Ampola (CONTRACEPT) TRIMESTRAL | Ampola | 59.00 |
| Meloxicam 15 MG Comprimido | Comprimido | 840.00 |
| Metformina (cloridrato) 850 MG comprimido | Comprimido | 15680.00 |
| Metildopa 250 MG Comprimido | Comprimido | 4980.00 |
| METILDOPA 500 MG | COMPRIMIDOS | 3030.00 |
| Metoclopramida 10 MG (PLASIL) | Comprimido | 6463.00 |
| Metoclopramida 4 Mg/ml Frasco Gotas (PLASIL) | Frasco | 31.00 |
| Metoprolol succinato 25 mg (SELOZOK) | Comprimido | 10000.00 |
| Metoprolol succinato 50 MG (SELOZOK) | Comprimido | 4980.00 |
| Metronidazol 100 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 50 G + Aplicador | Bisnaga | 58.00 |
| Metronidazol 250 MG Comprimido | Comprimido | 2552.00 |
| Metronidazol 400mg Comprimido | Comprimido | 4498.00 |
| Neomicina 5MG/G + bactracina 250UI/G pomada (NEBACETIN) | Bisnaga | 107.00 |
| Nimesulida 100 mg - comprimido | Comprimido | 10.00 |
| NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRASCO | 60.00 |
| Nistatina 25.000 Ui/g Creme Vaginal Bisnaga 60 G + Aplicador | Bisnaga | 34.00 |
| NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) | COMPRIMIDO | 3976.00 |
| NORETISTERONA 0,35MG | COMPRIMIDO | 1014.00 |
| Noretisterona + Estradiol 50/5 MG Seringa (MESYGINA / NOREGYNA) MENSAL | Seringa | 57.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 50 MG Capsula | Capsulas | 2880.00 |
| Omeprazol 20 MG Capsula | Capsulas | 5992.00 |
| Paracetamol 200 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 1449.00 |
| Paracetamol 500 MG Comprimido | Comprimido | 8400.00 |
| Prednisolona fosfato dsódico 1 mg/mL | Vidro | 231.00 |
| Prednisolona Fosfato sódico 3 mg/mL. | Vidro | 131.00 |
| Prednisona 20 MG Comprimido | Comprimido | 4687.00 |
| Prednisona 5 MG Comprimido | Comprimido | 4460.00 |
| Propranolol (cloridrato) 40 MG comprimido | Comprimido | 3170.00 |
| SAL / SAIS / SORO PARA REIDRATAÇÃO / HIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ 27.9 G SRO | ENVELOPE / SACHÊ | 617.00 |
| Secnidazol 1000 MG Comprimido | Capsulas | 44.00 |
| Sertralina 50 MG Comprimido | Comprimido | 4900.00 |
| Sinvastatina 10 mg - comprimido | Comprimido | 7620.00 |
| Sinvastatina 20 MG Comprimido | Comprimido | 4980.00 |
| Sinvastatina 40 MG Comprimido | Comprimido | 2450.00 |
| Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g Bisnaga 30G | Bisnaga | 100.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 MG (BACTRIM) | Comprimido | 5025.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8Mg/ml Frasco (BACTRIM) | Frasco | 50.00 |
| Sulfato Ferroso (40 MG Ferro) comprimido | Comprimido | 9310.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 500 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 140.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 50 MG/ML XAROPE (DEPAKENE) | Frasco | 726.00 |
| Varfarina Sodica 5 MG (MAREVAN) | Comprimido | 3360.00 |
| Verapamil (cloridrato) 80 MG comprimido | Comprimido | 610.00 |


