ATENÇÃO!
Esta é uma lista de medicamentos momentânea, que representa o estoque no exato momento da consulta. Os valores descritos abaixo podem ser modificados a qualquer momento, conforme as demandas ocorridas na farmácia.
Consulta realizada em: 03/02/2026 05:54:04
Lista de Medicamentos
| Descrição | Apresentação | Estoque |
|---|---|---|
| Acebrofilina Adulto 10 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 79.00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AAS) | Comprimido | 35080.00 |
| Acido Folico 5 MG Comprimido | Comprimido | 4430.00 |
| Albendazol 400 MG Comprimido | Comprimido | 62.00 |
| Albendazol 40 Mg/ml Frasco 10 Ml | Frasco | 468.00 |
| Alendronato de Sodio 70mg comprimido | Comprimido | 570.00 |
| Alopurinol 300mg | Comprimido | 1220.00 |
| Ambroxol adulto 6mg/ml | Vidro | 37.00 |
| Ambroxol pediátrico 3mg/ml | Vidro | 107.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 25 MG comprimido | Comprimido | 6090.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 75 MG comprimido | Comprimido | 1020.00 |
| Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 4807.00 |
| Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/mL - pó para suspensão | Vidro | 203.00 |
| Amoxicilina Po para Suspensao Oral50 Mg/ml Frasco 150 Ml | Frasco | 352.00 |
| Anlodipino besilato 10 mg - comprimido | Comprimido | 14430.00 |
| Anlodipino (besilato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 15370.00 |
| APARELHO PARA GLICEMIA ACCU-CHEK | UNIDADE | 444.00 |
| Atenolol 50 MG Comprimido | Comprimido | 9200.00 |
| Azitromicina 40 mg/mL (600 mg) pó para suspensão | Vidro | 54.00 |
| Azitromicina 500 MG Comprimido | Comprimido | 4699.00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - BENZETACIL | Frasco/Ampola | 13.00 |
| BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + BETAMETASONA (FOSFATO) 5+2MG (BETATRINTA) | Ampola | 49.00 |
| Biperideno (cloridrato) 2 MG comprimido | Comprimido | 2060.00 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA INSULINA | CANETA PERMANENTE | 50.00 |
| Captopril 25 MG Comprimido | Comprimido | 15020.00 |
| Captopril 50 mg | Comprimido | 2200.00 |
| Carbamazepina 20 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 48.00 |
| Carvedilol 25 MG Comprimido | Comprimido | 7470.40 |
| Carvedilol 6,25 MG Comprimido | Comprimido | 570.00 |
| Cefalexina 50 mg/mL - suspensão oral | Vidro | 99.00 |
| CEFDINIR ( TERZA ) 250 mg / 5 mL | Vidro | 5.00 |
| Ceftriaxona 1g (apenas ENDOVENOSO) | Frasco/Ampola | 20.00 |
| Ceftriaxona 500mg (apenas ENDOVENOSO) | Ampola | 112.00 |
| Ciprofloxacino (cloridrato) 500 MG comprimido | Comprimido | 2325.00 |
| Clomipramina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 2890.00 |
| Clonazepam 2,5 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 295.00 |
| Clorpromazina 40mg/ml | gotas | 42.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 100 MG Comprimido | Comprimido | 4190.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 3760.00 |
| Clortalidona 50 mg - comprimdo | Comprimido | 2520.00 |
| DESLORATADINA XPE | VIDRO | 108.00 |
| Dexametasona 4 MG Comprimido | Comprimido | 1693.00 |
| DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML | XAROPE | 43.00 |
| DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE 2MG/ML+0,25MG/ML (KOIDE D) | FRASCO | 136.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 Mg/ml Frasco 100 Ml (HISTAMIN / POLARAMINE) | Frasco | 380.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 2 MG comprimido (HISTAMIN / POLARAMINE) | Comprimido | 1103.00 |
| Diazepam 10 mg - comprimido | Comprimido | 5620.00 |
| Diclofenaco potássio 50 mg - comprimido | Comprimido | 949.00 |
| Diclofenaco sódico 50 mg - comprimido | Comprimido | 548.00 |
| Digoxina 0,25 MG Comprimido | Comprimido | 2085.00 |
| Dipirona Sodica 500 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml | Frasco | 374.00 |
| Enalapril maleato 10 mg - comprimido | Comprimido | 0.40 |
| Enalapril maleato 20 mg - comprimido | Comprimido | 19740.00 |
| Enalapril (maleato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 1930.00 |
| Fenobarbital 100 MG Comprimido | Comprimido | 4250.00 |
| Fenobarbital 40 mg/mL. - solução oral | Frasco/Vidro | 80.00 |
| FITAS PARA GLICEMIA (TIRAS REAGENTES) ACCU-CHECK | CAIXA COM 50 | 360.00 |
| Fluconazol 150mg Capsula | Capsulas | 378.00 |
| Fluoxetina (cloridato) 20 MG Capsula | Capsulas | 13205.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG (TAMIFLU) | CÁPSULA | 150.00 |
| Furosemida 40 MG Comprimido | Comprimido | 18690.00 |
| Glibenclamida 5 MG Comprimido | Comprimido | 38570.00 |
| GLICAZIDA 60 mg | Comprimido | 3630.00 |
| Haloperidol 1 MG Comprimido | Comprimido | 4080.00 |
| Haloperidol 2 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 28.00 |
| Haloperidol 5 MG Comprimido | Comprimido | 6400.00 |
| Haloperidol decanoato 50 Mg/ml Ampola (HALDOL) | Ampola | 116.00 |
| HIDRALAZINA 25MG (APRESOLINA) | Comprimido | 3400.00 |
| Hidroclorotiazida 25 MG Comprimido | Comprimido | 2670.00 |
| Ibuprofeno 50 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 113.00 |
| Ibuprofeno 600 MG Comprimido | Comprimido | 1330.00 |
| INSULINA NPH - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 104.00 |
| INSULINA NPH - REFIL PARA CANETA 3ML | REFIL / CARPULE | 353.00 |
| INSULINA REGULAR 3 ML | CARPULE/TUBETE | 28.00 |
| INSULINA REGULAR - CANETA 3ML | CANETA DESCARTÁVEL | 78.00 |
| INSULINA REGULAR - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 1.00 |
| Isossorbida (mononitrato) 20 MG comprimido | Comprimido | 3140.00 |
| Ivermectina 6 MG Comprimido | Comprimido | 475.00 |
| Levodopa + Benserazida 200/50 MG (PROLOPA) | Comprimido | 2260.00 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15/0,03 MG (CICLO 21) | COMPRIMIDO | 1362.00 |
| Levotiroxina Sodica 100 Mcg (PURAN) | Comprimido | 10640.00 |
| Levotiroxina Sodica 25 Mcg (PURAN) | Comprimido | 6167.00 |
| Levotiroxina Sodica 50 Mcg (PURAN) | Comprimido | 11593.00 |
| Levotiroxina sódica 75 mg (PURAN) | Comprimido | 1350.00 |
| LIDOCAÍNA GEL 20MG/G | BISNAGA | 76.00 |
| Loratadina 10 MG Comprimido | Comprimido | 3422.00 |
| Loratadina 1 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 168.00 |
| Metformina (cloridrato) 850 MG comprimido | Comprimido | 32920.00 |
| Metildopa 250 MG Comprimido | Comprimido | 2430.00 |
| Metoclopramida 10 MG (PLASIL) | Comprimido | 6570.00 |
| Metoclopramida 4 Mg/ml Frasco Gotas (PLASIL) | Frasco | 32.00 |
| Metoprolol succinato 25 mg (SELOZOK) | Comprimido | 11660.00 |
| Metoprolol succinato 50 MG (SELOZOK) | Comprimido | 9650.40 |
| Metronidazol 100 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 50 G + Aplicador | Bisnaga | 20.00 |
| Metronidazol 250 MG Comprimido | Comprimido | 3616.00 |
| Metronidazol 400mg Comprimido | Comprimido | 4622.00 |
| Miconazol (nitrato) 20 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 80 G + Aplicadores | Bisnaga | 164.00 |
| Neomicina 5MG/G + bactracina 250UI/G pomada (NEBACETIN) | Bisnaga | 23.00 |
| Nimesulida 100 mg - comprimido | Comprimido | 328.00 |
| NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRASCO | 84.00 |
| NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) | COMPRIMIDO | 1625.00 |
| NORETISTERONA 0,35MG | COMPRIMIDO | 1049.00 |
| Noretisterona + Estradiol 50/5 MG Seringa (MESYGINA / NOREGYNA) MENSAL | Seringa | 114.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 50 MG Capsula | Capsulas | 3240.00 |
| ONDANSETRONA 4 MG ( VONAU) | COMPRIMIDO | 1710.00 |
| ONDANSETRONA 8 MG (VONAU) | COMPRIMIDO | 20.00 |
| Paracetamol 200 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 1390.00 |
| Paracetamol 500 MG Comprimido | Comprimido | 11130.00 |
| Prednisolona fosfato dsódico 1 mg/mL | Vidro | 235.00 |
| Prednisolona Fosfato sódico 3 mg/mL. | Vidro | 226.00 |
| Prednisona 20 MG Comprimido | Comprimido | 6530.00 |
| Prednisona 5 MG Comprimido | Comprimido | 4400.00 |
| Prometazina 25 MG (FENERGAN) | Comprimido | 2698.00 |
| Propranolol (cloridrato) 40 MG comprimido | Comprimido | 6460.00 |
| SAL / SAIS / SORO PARA REIDRATAÇÃO / HIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ 27.9 G SRO | ENVELOPE / SACHÊ | 7642.00 |
| Secnidazol 1000 MG Comprimido | Capsulas | 68.00 |
| Sinvastatina 10 mg - comprimido | Comprimido | 7390.00 |
| Sinvastatina 40 MG Comprimido | Comprimido | 3830.00 |
| Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g Bisnaga 30G | Bisnaga | 41.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 MG (BACTRIM) | Comprimido | 5861.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8Mg/ml Frasco (BACTRIM) | Frasco | 21.00 |
| Sulfato Ferroso (40 MG Ferro) comprimido | Comprimido | 15580.40 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 500 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 3690.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 50 MG/ML XAROPE (DEPAKENE) | Frasco | 794.00 |
| Varfarina Sodica 5 MG (MAREVAN) | Comprimido | 3810.00 |
| Verapamil (cloridrato) 80 MG comprimido | Comprimido | 3160.00 |


