ATENÇÃO!
Esta é uma lista de medicamentos momentânea, que representa o estoque no exato momento da consulta. Os valores descritos abaixo podem ser modificados a qualquer momento, conforme as demandas ocorridas na farmácia.
Consulta realizada em: 09/09/2026 22:16:47
Lista de Medicamentos
| Descrição | Apresentação | Estoque |
|---|---|---|
| Acebrofilina Adulto 10 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 42.00 |
| Acebrofilina Pediatrico 5 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 22.00 |
| ACETILCISTEÍNA 600 MG | ENVELOPE / SACHÊ | 160.00 |
| ACETILCISTEINA SUSPENSÃO | FRASCO | 81.00 |
| Aciclovir 200 MG Comprimido | Comprimido | 2920.00 |
| Aciclovir Creme 50 Mg/g Bisnaga com 10g | Bisnaga | 164.00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AAS) | Comprimido | 39160.00 |
| Acido Folico 5 MG Comprimido | Comprimido | 13302.00 |
| Albendazol 400 MG Comprimido | Comprimido | 1374.00 |
| Albendazol 40 Mg/ml Frasco 10 Ml | Frasco | 340.00 |
| Alendronato de Sodio 70mg comprimido | Comprimido | 138.00 |
| Alopurinol 100mg | Comprimido | 3030.00 |
| Alopurinol 300mg | Comprimido | 610.00 |
| Ambroxol adulto 6mg/ml | Vidro | 47.00 |
| Ambroxol pediátrico 3mg/ml | Vidro | 151.00 |
| Amiodarona (cloridrato) 200 MG comprimido | Comprimido | 3450.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 25 MG comprimido | Comprimido | 1490.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 75 MG comprimido | Comprimido | 1050.00 |
| AMOXICILINA 250MG/5 ML SUSPENSÃO VIDRO | FRASCO | 310.00 |
| Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 3944.00 |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 + 125mg | Comprimido | 2964.00 |
| Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/mL - pó para suspensão | Vidro | 82.00 |
| Amoxicilina Po para Suspensao Oral50 Mg/ml Frasco 150 Ml | Frasco | 234.00 |
| Anlodipino besilato 10 mg - comprimido | Comprimido | 9730.00 |
| Anlodipino (besilato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 13820.00 |
| APARELHO PARA GLICEMIA ACCU-CHEK | UNIDADE | 62.00 |
| Atenolol 25 MG Comprimido | Comprimido | 550.00 |
| Atenolol 50 MG Comprimido | Comprimido | 2520.00 |
| Azitromicina 40 mg/mL (600 mg) pó para suspensão | Vidro | 336.00 |
| Azitromicina 500 MG Comprimido | Comprimido | 1480.00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - BENZETACIL | Frasco/Ampola | 300.00 |
| BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + BETAMETASONA (FOSFATO) 5+2MG (BETATRINTA) | Ampola | 103.00 |
| Biperideno (cloridrato) 2 MG comprimido | Comprimido | 2850.00 |
| Bromazepam 3 MG Comprimido | Comprimido | 5040.00 |
| Bromazepam 6 mg - comprimido | Comprimido | 970.00 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA INSULINA (nph ou regular) | CANETA PERMANENTE | 10.00 |
| CANETA REUTIZÁVEL PARA GLARGINA | UNIDADE | 58.00 |
| Captopril 25 MG Comprimido | Comprimido | 22350.00 |
| Captopril 50 mg | Comprimido | 1060.00 |
| Carbamazepina 200 MG Comprimido | Comprimido | 12400.00 |
| Carbamazepina 20 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 34.00 |
| Carbamazepina 400 mg - comprimido | Comprimido | 1860.00 |
| Carbonato de Litio 300 MG Comprimido | Comprimido | 8330.00 |
| Carvedilol 12,5 MG Comprimido | Comprimido | 4080.00 |
| Carvedilol 25 MG Comprimido | Comprimido | 5210.00 |
| Carvedilol 3,125 MG Comprimido | Comprimido | 3630.00 |
| Carvedilol 6,25 MG Comprimido | Comprimido | 9150.00 |
| Cefalexina 500 MG Comprimido | Comprimido | 5934.00 |
| Cefalexina 50 mg/mL - suspensão oral | Vidro | 41.00 |
| Ceftriaxona 500mg (apenas ENDOVENOSO) | Ampola | 108.00 |
| Ciprofloxacino (cloridrato) 500 MG comprimido | Comprimido | 3463.00 |
| Citalopram 20 MG Comprimido | Comprimido | 2220.00 |
| CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDOS | 1180.00 |
| Clomipramina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 11190.00 |
| Clonazepam 2,5 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 96.00 |
| Clorpromazina 40mg/ml | gotas | 21.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 100 MG Comprimido | Comprimido | 4850.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 1960.00 |
| Clortalidona 25 mg - comprimido | Comprimido | 2940.00 |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g / 0,01 g/g - pomada | Tubo | 48.00 |
| DESLORATADINA XPE | VIDRO | 93.00 |
| Dexametasona 0,1 % Creme Dermatologico Bisnaga 15 G | Bisnaga | 442.00 |
| Dexametasona 4 MG Comprimido | Comprimido | 2086.00 |
| DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML | XAROPE | 114.00 |
| DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE 2MG/ML+0,25MG/ML (KOIDE D) | FRASCO | 10.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 Mg/ml Frasco 100 Ml (HISTAMIN / POLARAMINE) | Frasco | 458.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 2 MG comprimido (HISTAMIN / POLARAMINE) | Comprimido | 1747.00 |
| Diazepam 10 mg - comprimido | Comprimido | 11900.00 |
| Digoxina 0,25 MG Comprimido | Comprimido | 5365.00 |
| DIPIRONA 1 GRAMA | COMPRIMIDO | 630.00 |
| Dipirona Sodica 500 MG Comprimido | Comprimido | 21153.00 |
| Dipirona Sodica 500 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml | Frasco | 194.00 |
| Divalproato de Sodio 250mg (DEPAKOTE) | Comprimido | 100.00 |
| Divalproato de Sodio 500 mg (DEPAKOTE) | Comprimido | 1280.00 |
| Enalapril maleato 10 mg - comprimido | Comprimido | 32749.00 |
| Enalapril maleato 20 mg - comprimido | Comprimido | 33090.00 |
| Enalapril (maleato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 3360.00 |
| Espironolactona 25 MG Comprimido | Comprimido | 6210.00 |
| Espironolactona 50 MG Comprimido | Comprimido | 2700.00 |
| Fenitoina (sodica) 100 MG Comprimido | Comprimido | 12468.00 |
| Fenobarbital 40 mg/mL. - solução oral | Frasco/Vidro | 79.00 |
| FITAS PARA GLICEMIA (TIRAS REAGENTES) ACCU-CHECK | CAIXA COM 50 | 2268.00 |
| Fluconazol 150mg Capsula | Capsulas | 426.00 |
| Fluoxetina (cloridato) 20 MG Capsula | Capsulas | 3694.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 30MG (TAMIFLU) | CAPSULA | 50.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 45MG (TAMIFLU) | CAPSULA | 200.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG (TAMIFLU) | CÁPSULA | 40.00 |
| Glibenclamida 5 MG Comprimido | Comprimido | 3330.00 |
| GLICAZIDA 30MG | Comprimido | 58560.00 |
| GLICAZIDA 60 mg | Comprimido | 1560.00 |
| Haloperidol 1 MG Comprimido | Comprimido | 1550.00 |
| Haloperidol 2 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 27.00 |
| Haloperidol 5 MG Comprimido | Comprimido | 1140.00 |
| Haloperidol decanoato 50 Mg/ml Ampola (HALDOL) | Ampola | 103.00 |
| HIDRALAZINA 25MG (APRESOLINA) | Comprimido | 3060.00 |
| HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA) | Comprimido | 880.00 |
| Hidroclorotiazida 25 MG Comprimido | Comprimido | 32790.00 |
| Ibuprofeno 50 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 116.00 |
| Ibuprofeno 600 MG Comprimido | Comprimido | 6631.00 |
| INSULINA GLARGINA | REFIL 3 ML | 212.00 |
| INSULINA NPH - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 114.00 |
| INSULINA NPH - REFIL PARA CANETA 3ML | REFIL, CARPULE, TUBETE | 588.00 |
| INSULINA REGULAR - REFIL PARA CANETA 3 ML | REFIL, CARPULE, TUBETE | 60.00 |
| Isossorbida (mononitrato) 20 MG comprimido | Comprimido | 950.00 |
| Isossorbida mononitrato 40 mg - comprimido | Comprimido | 3540.00 |
| Ivermectina 6 MG Comprimido | Comprimido | 763.00 |
| LACTULOSE 667MG/ML SOLUÇÃO | FRASCO | 22.00 |
| Levodopa + Benserazida 200/50 MG (PROLOPA) | Comprimido | 570.00 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15/0,03 MG (CICLO 21) | COMPRIMIDO | 13459.00 |
| Levotiroxina Sodica 100 Mcg (PURAN) | Comprimido | 8635.00 |
| Levotiroxina Sodica 25 Mcg (PURAN) | Comprimido | 250.00 |
| Levotiroxina Sodica 50 Mcg (PURAN) | Comprimido | 6260.00 |
| Levotiroxina sódica 75 mg (PURAN) | Comprimido | 2245.00 |
| LIDOCAÍNA GEL 20MG/G | BISNAGA | 18.00 |
| Loratadina 10 MG Comprimido | Comprimido | 1310.00 |
| Loratadina 1 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 79.00 |
| Losartana Potassica 50 MG comprimido | Comprimido | 51590.00 |
| Medroxiprogesterona acetato 150 Mg/ml Ampola (CONTRACEPT) TRIMESTRAL | Ampola | 298.00 |
| Meloxicam 15 MG Comprimido | Comprimido | 355.00 |
| Metformina (cloridrato) 850 MG comprimido | Comprimido | 15150.00 |
| Metildopa 250 MG Comprimido | Comprimido | 2090.00 |
| Metoprolol succinato 50 MG (SELOZOK) | Comprimido | 16730.00 |
| Metronidazol 100 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 50 G + Aplicador | Bisnaga | 101.00 |
| Metronidazol 250 MG Comprimido | Comprimido | 10452.00 |
| Metronidazol 400mg Comprimido | Comprimido | 3510.00 |
| METRONIDAZOL SUSP. 40 MG/ML | FRASCO | 49.00 |
| Miconazol (nitrato) 20 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 80 G + Aplicadores | Bisnaga | 41.00 |
| Neomicina 5MG/G + bactracina 250UI/G pomada (NEBACETIN) | Bisnaga | 240.00 |
| Nifedipino 20 MG Liberacao Prolongada Comprimido | Comprimido | 1190.00 |
| NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRASCO | 44.00 |
| Nistatina 100000 Ui/ml Frasco 50 Ml | Frasco | 28.00 |
| NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) | COMPRIMIDO | 4035.00 |
| NORETISTERONA 0,35MG | COMPRIMIDO | 784.00 |
| Noretisterona + Estradiol 50/5 MG Seringa (MESYGINA / NOREGYNA) MENSAL | Seringa | 126.00 |
| NORTRIPTILINA 75 MG | COMPRIMIDO | 1770.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 25 MG Capsula | Capsulas | 4450.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 50 MG Capsula | Capsulas | 3750.00 |
| ONDANSETRONA 8 MG (VONAU) | COMPRIMIDO | 510.00 |
| Paracetamol 200 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 6.00 |
| Paracetamol 500 MG Comprimido | Comprimido | 10270.00 |
| Prednisolona fosfato dsódico 1 mg/mL | Vidro | 68.00 |
| Prednisolona Fosfato sódico 3 mg/mL. | Vidro | 369.00 |
| Prednisona 20 MG Comprimido | Comprimido | 8290.00 |
| Prednisona 5 MG Comprimido | Comprimido | 4307.00 |
| Prometazina 25 MG (FENERGAN) | Comprimido | 1870.00 |
| Propranolol (cloridrato) 40 MG comprimido | Comprimido | 5720.00 |
| Secnidazol 1000 MG Comprimido | Capsulas | 80.00 |
| Sinvastatina 10 mg - comprimido | Comprimido | 3780.00 |
| Sinvastatina 20 MG Comprimido | Comprimido | 5950.00 |
| Sinvastatina 40 MG Comprimido | Comprimido | 560.00 |
| Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g Bisnaga 30G | Bisnaga | 227.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 MG (BACTRIM) | Comprimido | 2414.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8Mg/ml Frasco (BACTRIM) | Frasco | 5.00 |
| Sulfato Ferroso (40 MG Ferro) comprimido | Comprimido | 5.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 250 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 648.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 500 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 5330.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 50 MG/ML XAROPE (DEPAKENE) | Frasco | 495.00 |
| Varfarina Sodica 5 MG (MAREVAN) | Comprimido | 2550.00 |
| Verapamil (cloridrato) 80 MG comprimido | Comprimido | 480.00 |


