ATENÇÃO!
Esta é uma lista de medicamentos momentânea, que representa o estoque no exato momento da consulta. Os valores descritos abaixo podem ser modificados a qualquer momento, conforme as demandas ocorridas na farmácia.
Consulta realizada em: 15/02/2026 14:15:05
Lista de Medicamentos
| Descrição | Apresentação | Estoque |
|---|---|---|
| Acebrofilina Adulto 10 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 65.00 |
| Aciclovir 200 MG Comprimido | Comprimido | 90.00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AAS) | Comprimido | 40780.00 |
| Acido Folico 5 MG Comprimido | Comprimido | 3990.00 |
| Albendazol 400 MG Comprimido | Comprimido | 42.00 |
| Albendazol 40 Mg/ml Frasco 10 Ml | Frasco | 457.00 |
| Alendronato de Sodio 70mg comprimido | Comprimido | 518.00 |
| Alopurinol 300mg | Comprimido | 1160.00 |
| Ambroxol adulto 6mg/ml | Vidro | 30.00 |
| Ambroxol pediátrico 3mg/ml | Vidro | 101.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 25 MG comprimido | Comprimido | 9200.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 75 MG comprimido | Comprimido | 1560.00 |
| Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 3743.00 |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 + 125mg | Comprimido | 789.00 |
| Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/mL - pó para suspensão | Vidro | 201.00 |
| Amoxicilina Po para Suspensao Oral50 Mg/ml Frasco 150 Ml | Frasco | 312.00 |
| Anlodipino besilato 10 mg - comprimido | Comprimido | 13740.00 |
| Anlodipino (besilato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 12880.00 |
| APARELHO PARA GLICEMIA ACCU-CHEK | UNIDADE | 436.00 |
| Atenolol 50 MG Comprimido | Comprimido | 7970.00 |
| Azitromicina 40 mg/mL (600 mg) pó para suspensão | Vidro | 27.00 |
| Azitromicina 500 MG Comprimido | Comprimido | 4584.00 |
| BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + BETAMETASONA (FOSFATO) 5+2MG (BETATRINTA) | Ampola | 30.00 |
| Biperideno (cloridrato) 2 MG comprimido | Comprimido | 4580.00 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA INSULINA (nph ou regular) | CANETA PERMANENTE | 40.00 |
| Captopril 25 MG Comprimido | Comprimido | 13600.00 |
| Captopril 50 mg | Comprimido | 1840.00 |
| Carbamazepina 20 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 48.00 |
| Carvedilol 25 MG Comprimido | Comprimido | 7080.40 |
| Carvedilol 3,125 MG Comprimido | Comprimido | 5310.00 |
| Carvedilol 6,25 MG Comprimido | Comprimido | 450.00 |
| Cefalexina 500 MG Comprimido | Comprimido | 2070.00 |
| Cefalexina 50 mg/mL - suspensão oral | Vidro | 88.00 |
| CEFDINIR ( TERZA ) 250 mg / 5 mL | Vidro | 3.00 |
| Ceftriaxona 1g (apenas ENDOVENOSO) | Frasco/Ampola | 20.00 |
| Ceftriaxona 500mg (apenas ENDOVENOSO) | Ampola | 112.00 |
| Ciprofloxacino (cloridrato) 500 MG comprimido | Comprimido | 2003.00 |
| Clomipramina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 1530.00 |
| Clonazepam 2,5 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 226.00 |
| Clorpromazina 40mg/ml | gotas | 36.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 100 MG Comprimido | Comprimido | 3660.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 3700.00 |
| Clortalidona 50 mg - comprimdo | Comprimido | 2220.00 |
| DESLORATADINA XPE | VIDRO | 190.00 |
| Dexametasona 4 MG Comprimido | Comprimido | 1314.00 |
| DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML | XAROPE | 40.00 |
| DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE 2MG/ML+0,25MG/ML (KOIDE D) | FRASCO | 125.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 Mg/ml Frasco 100 Ml (HISTAMIN / POLARAMINE) | Frasco | 371.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 2 MG comprimido (HISTAMIN / POLARAMINE) | Comprimido | 1083.00 |
| Diazepam 10 mg - comprimido | Comprimido | 4269.00 |
| Diclofenaco potássio 50 mg - comprimido | Comprimido | 930.00 |
| Diclofenaco sódico 50 mg - comprimido | Comprimido | 403.00 |
| Digoxina 0,25 MG Comprimido | Comprimido | 1935.00 |
| Dipirona Sodica 500 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml | Frasco | 333.00 |
| Enalapril maleato 20 mg - comprimido | Comprimido | 32180.00 |
| Enalapril (maleato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 1340.00 |
| Fenobarbital 100 MG Comprimido | Comprimido | 3725.00 |
| Fenobarbital 40 mg/mL. - solução oral | Frasco/Vidro | 71.00 |
| FITAS PARA GLICEMIA (TIRAS REAGENTES) ACCU-CHECK | CAIXA COM 50 | 279.00 |
| Fluconazol 150mg Capsula | Capsulas | 759.00 |
| Fluoxetina (cloridato) 20 MG Capsula | Capsulas | 10437.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG (TAMIFLU) | CÁPSULA | 150.00 |
| Furosemida 40 MG Comprimido | Comprimido | 16770.00 |
| Glibenclamida 5 MG Comprimido | Comprimido | 37580.00 |
| GLICAZIDA 60 mg | Comprimido | 810.00 |
| Haloperidol 1 MG Comprimido | Comprimido | 3990.00 |
| Haloperidol 2 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 25.00 |
| Haloperidol 5 MG Comprimido | Comprimido | 5580.00 |
| Haloperidol decanoato 50 Mg/ml Ampola (HALDOL) | Ampola | 109.00 |
| HIDRALAZINA 25MG (APRESOLINA) | Comprimido | 2550.00 |
| Hidroclorotiazida 25 MG Comprimido | Comprimido | 16490.00 |
| Ibuprofeno 50 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 93.00 |
| Ibuprofeno 600 MG Comprimido | Comprimido | 557.00 |
| INSULINA NPH - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 67.00 |
| INSULINA REGULAR 3 ML | CARPULE/TUBETE | 25.00 |
| INSULINA REGULAR - CANETA 3ML | CANETA DESCARTÁVEL | 60.00 |
| INSULINA REGULAR - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 1.00 |
| Isossorbida (mononitrato) 20 MG comprimido | Comprimido | 2870.00 |
| Isossorbida mononitrato 40 mg - comprimido | Comprimido | 3000.00 |
| Ivermectina 6 MG Comprimido | Comprimido | 460.00 |
| Levodopa + Benserazida 200/50 MG (PROLOPA) | Comprimido | 2140.00 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15/0,03 MG (CICLO 21) | COMPRIMIDO | 1026.00 |
| Levotiroxina Sodica 100 Mcg (PURAN) | Comprimido | 9715.00 |
| Levotiroxina Sodica 25 Mcg (PURAN) | Comprimido | 4837.00 |
| Levotiroxina Sodica 50 Mcg (PURAN) | Comprimido | 9925.00 |
| Levotiroxina sódica 75 mg (PURAN) | Comprimido | 750.00 |
| LIDOCAÍNA GEL 20MG/G | BISNAGA | 74.00 |
| Loratadina 10 MG Comprimido | Comprimido | 6538.00 |
| Loratadina 1 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 164.00 |
| Metformina (cloridrato) 850 MG comprimido | Comprimido | 30030.00 |
| Metildopa 250 MG Comprimido | Comprimido | 1560.00 |
| Metoclopramida 10 MG (PLASIL) | Comprimido | 6570.00 |
| Metoclopramida 4 Mg/ml Frasco Gotas (PLASIL) | Frasco | 32.00 |
| Metoprolol succinato 25 mg (SELOZOK) | Comprimido | 8720.00 |
| Metoprolol succinato 50 MG (SELOZOK) | Comprimido | 4790.40 |
| Metronidazol 100 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 50 G + Aplicador | Bisnaga | 17.00 |
| Metronidazol 250 MG Comprimido | Comprimido | 3407.00 |
| Metronidazol 400mg Comprimido | Comprimido | 4570.00 |
| Miconazol (nitrato) 20 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 80 G + Aplicadores | Bisnaga | 162.00 |
| NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRASCO | 80.00 |
| NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) | COMPRIMIDO | 1030.00 |
| NORETISTERONA 0,35MG | COMPRIMIDO | 1049.00 |
| Noretisterona + Estradiol 50/5 MG Seringa (MESYGINA / NOREGYNA) MENSAL | Seringa | 104.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 50 MG Capsula | Capsulas | 3210.00 |
| ONDANSETRONA 4 MG ( VONAU) | COMPRIMIDO | 1640.00 |
| Paracetamol 200 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 1382.00 |
| Paracetamol 500 MG Comprimido | Comprimido | 10630.00 |
| Prednisolona fosfato dsódico 1 mg/mL | Vidro | 235.00 |
| Prednisolona Fosfato sódico 3 mg/mL. | Vidro | 222.00 |
| Prednisona 20 MG Comprimido | Comprimido | 6099.00 |
| Prednisona 5 MG Comprimido | Comprimido | 3681.00 |
| Prometazina 25 MG (FENERGAN) | Comprimido | 2578.00 |
| Propranolol (cloridrato) 40 MG comprimido | Comprimido | 5690.00 |
| SAL / SAIS / SORO PARA REIDRATAÇÃO / HIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ 27.9 G SRO | ENVELOPE / SACHÊ | 7488.00 |
| Secnidazol 1000 MG Comprimido | Capsulas | 63.00 |
| Sinvastatina 10 mg - comprimido | Comprimido | 6990.00 |
| Sinvastatina 40 MG Comprimido | Comprimido | 4760.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 MG (BACTRIM) | Comprimido | 5691.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8Mg/ml Frasco (BACTRIM) | Frasco | 21.00 |
| Sulfato Ferroso (40 MG Ferro) comprimido | Comprimido | 14530.40 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 500 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 3000.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 50 MG/ML XAROPE (DEPAKENE) | Frasco | 782.00 |
| Varfarina Sodica 5 MG (MAREVAN) | Comprimido | 3690.00 |
| Verapamil (cloridrato) 80 MG comprimido | Comprimido | 3130.00 |


