ATENÇÃO!
Esta é uma lista de medicamentos momentânea, que representa o estoque no exato momento da consulta. Os valores descritos abaixo podem ser modificados a qualquer momento, conforme as demandas ocorridas na farmácia.
Consulta realizada em: 16/09/2026 19:23:42
Lista de Medicamentos
| Descrição | Apresentação | Estoque |
|---|---|---|
| Acebrofilina Adulto 10 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 38.00 |
| Acebrofilina Pediatrico 5 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 21.00 |
| ACETILCISTEÍNA 600 MG | ENVELOPE / SACHÊ | 73.00 |
| ACETILCISTEINA SUSPENSÃO | FRASCO | 74.00 |
| Aciclovir 200 MG Comprimido | Comprimido | 2855.00 |
| Aciclovir Creme 50 Mg/g Bisnaga com 10g | Bisnaga | 159.00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AAS) | Comprimido | 36800.00 |
| Acido Folico 5 MG Comprimido | Comprimido | 13080.00 |
| Albendazol 400 MG Comprimido | Comprimido | 1374.00 |
| Albendazol 40 Mg/ml Frasco 10 Ml | Frasco | 336.00 |
| Alendronato de Sodio 70mg comprimido | Comprimido | 94.00 |
| Alopurinol 100mg | Comprimido | 2760.00 |
| Alopurinol 300mg | Comprimido | 580.00 |
| Ambroxol adulto 6mg/ml | Vidro | 47.00 |
| Ambroxol pediátrico 3mg/ml | Vidro | 151.00 |
| Amiodarona (cloridrato) 200 MG comprimido | Comprimido | 3340.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 25 MG comprimido | Comprimido | 4540.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 75 MG comprimido | Comprimido | 1020.00 |
| AMOXICILINA 250MG/5 ML SUSPENSÃO VIDRO | FRASCO | 277.00 |
| Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 3332.00 |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 + 125mg | Comprimido | 2583.00 |
| Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/mL - pó para suspensão | Vidro | 74.00 |
| Amoxicilina Po para Suspensao Oral50 Mg/ml Frasco 150 Ml | Frasco | 227.00 |
| Anlodipino besilato 10 mg - comprimido | Comprimido | 9250.00 |
| Anlodipino (besilato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 12320.00 |
| APARELHO PARA GLICEMIA ACCU-CHEK | UNIDADE | 58.00 |
| Atenolol 50 MG Comprimido | Comprimido | 2070.00 |
| Azitromicina 40 mg/mL (600 mg) pó para suspensão | Vidro | 330.00 |
| Azitromicina 500 MG Comprimido | Comprimido | 1365.00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - BENZETACIL | Frasco/Ampola | 298.00 |
| BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + BETAMETASONA (FOSFATO) 5+2MG (BETATRINTA) | Ampola | 97.00 |
| Biperideno (cloridrato) 2 MG comprimido | Comprimido | 2640.00 |
| Bromazepam 3 MG Comprimido | Comprimido | 4860.00 |
| Bromazepam 6 mg - comprimido | Comprimido | 910.00 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA INSULINA (nph ou regular) | CANETA PERMANENTE | 6.00 |
| CANETA REUTIZÁVEL PARA GLARGINA | UNIDADE | 51.00 |
| Captopril 25 MG Comprimido | Comprimido | 21450.00 |
| Captopril 50 mg | Comprimido | 640.00 |
| Carbamazepina 200 MG Comprimido | Comprimido | 11510.00 |
| Carbamazepina 20 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 34.00 |
| Carbamazepina 400 mg - comprimido | Comprimido | 1710.00 |
| Carbonato de Litio 300 MG Comprimido | Comprimido | 7970.00 |
| Carvedilol 12,5 MG Comprimido | Comprimido | 3870.00 |
| Carvedilol 25 MG Comprimido | Comprimido | 4910.00 |
| Carvedilol 3,125 MG Comprimido | Comprimido | 3390.00 |
| Carvedilol 6,25 MG Comprimido | Comprimido | 8970.00 |
| Cefalexina 500 MG Comprimido | Comprimido | 5652.00 |
| Cefalexina 50 mg/mL - suspensão oral | Vidro | 30.00 |
| Ceftriaxona 500mg (apenas ENDOVENOSO) | Ampola | 100.00 |
| Ciprofloxacino (cloridrato) 500 MG comprimido | Comprimido | 4874.00 |
| Citalopram 20 MG Comprimido | Comprimido | 2010.00 |
| CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDOS | 1150.00 |
| Clomipramina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 10220.00 |
| Clonazepam 2,5 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 76.00 |
| Clorpromazina 40mg/ml | gotas | 21.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 100 MG Comprimido | Comprimido | 4520.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 1909.00 |
| Clortalidona 25 mg - comprimido | Comprimido | 2280.00 |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U/g / 0,01 g/g - pomada | Tubo | 48.00 |
| DESLORATADINA XPE | VIDRO | 91.00 |
| Dexametasona 0,1 % Creme Dermatologico Bisnaga 15 G | Bisnaga | 408.00 |
| Dexametasona 4 MG Comprimido | Comprimido | 1784.00 |
| DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML | XAROPE | 114.00 |
| DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE 2MG/ML+0,25MG/ML (KOIDE D) | FRASCO | 4.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 Mg/ml Frasco 100 Ml (HISTAMIN / POLARAMINE) | Frasco | 437.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 2 MG comprimido (HISTAMIN / POLARAMINE) | Comprimido | 1687.00 |
| Diazepam 10 mg - comprimido | Comprimido | 10910.00 |
| Digoxina 0,25 MG Comprimido | Comprimido | 5255.00 |
| Dipirona Sodica 500 MG Comprimido | Comprimido | 20628.00 |
| Dipirona Sodica 500 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml | Frasco | 180.00 |
| Divalproato de Sodio 250mg (DEPAKOTE) | Comprimido | 100.00 |
| Divalproato de Sodio 500 mg (DEPAKOTE) | Comprimido | 930.00 |
| Enalapril maleato 10 mg - comprimido | Comprimido | 32320.00 |
| Enalapril maleato 20 mg - comprimido | Comprimido | 31380.00 |
| Enalapril (maleato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 3160.00 |
| Espironolactona 25 MG Comprimido | Comprimido | 5130.00 |
| Espironolactona 50 MG Comprimido | Comprimido | 2460.00 |
| Fenitoina (sodica) 100 MG Comprimido | Comprimido | 12198.00 |
| Fenobarbital 40 mg/mL. - solução oral | Frasco/Vidro | 75.00 |
| FITAS PARA GLICEMIA (TIRAS REAGENTES) ACCU-CHECK | CAIXA COM 50 | 2172.00 |
| Fluconazol 150mg Capsula | Capsulas | 415.00 |
| Fluoxetina (cloridato) 20 MG Capsula | Capsulas | 2072.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 30MG (TAMIFLU) | CAPSULA | 50.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 45MG (TAMIFLU) | CAPSULA | 200.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG (TAMIFLU) | CÁPSULA | 20.00 |
| Furosemida 40 MG Comprimido | Comprimido | 11580.00 |
| Glibenclamida 5 MG Comprimido | Comprimido | 2940.00 |
| GLICAZIDA 30MG | Comprimido | 55530.00 |
| GLICAZIDA 60 mg | Comprimido | 150.00 |
| Haloperidol 1 MG Comprimido | Comprimido | 1430.00 |
| Haloperidol 2 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 27.00 |
| Haloperidol 5 MG Comprimido | Comprimido | 4960.00 |
| Haloperidol decanoato 50 Mg/ml Ampola (HALDOL) | Ampola | 95.00 |
| HIDRALAZINA 25MG (APRESOLINA) | Comprimido | 2850.00 |
| HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA) | Comprimido | 580.00 |
| Hidroclorotiazida 25 MG Comprimido | Comprimido | 29100.00 |
| Ibuprofeno 50 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 103.00 |
| Ibuprofeno 600 MG Comprimido | Comprimido | 6336.00 |
| INSULINA GLARGINA | REFIL 3 ML | 188.00 |
| INSULINA NPH - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 81.00 |
| INSULINA NPH - REFIL PARA CANETA 3ML | REFIL, CARPULE, TUBETE | 465.00 |
| INSULINA REGULAR - REFIL PARA CANETA 3 ML | REFIL, CARPULE, TUBETE | 47.00 |
| Isossorbida (mononitrato) 20 MG comprimido | Comprimido | 770.00 |
| Isossorbida mononitrato 40 mg - comprimido | Comprimido | 3480.00 |
| Ivermectina 6 MG Comprimido | Comprimido | 757.00 |
| LACTULOSE 667MG/ML SOLUÇÃO | FRASCO | 15.00 |
| Levodopa + Benserazida 200/50 MG (PROLOPA) | Comprimido | 390.00 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15/0,03 MG (CICLO 21) | COMPRIMIDO | 13270.00 |
| Levotiroxina Sodica 100 Mcg (PURAN) | Comprimido | 8210.00 |
| Levotiroxina Sodica 50 Mcg (PURAN) | Comprimido | 5555.00 |
| Levotiroxina sódica 75 mg (PURAN) | Comprimido | 1915.00 |
| LIDOCAÍNA GEL 20MG/G | BISNAGA | 13.00 |
| Loratadina 10 MG Comprimido | Comprimido | 1115.00 |
| Loratadina 1 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 76.00 |
| Losartana Potassica 50 MG comprimido | Comprimido | 45140.00 |
| Medroxiprogesterona acetato 150 Mg/ml Ampola (CONTRACEPT) TRIMESTRAL | Ampola | 295.00 |
| Meloxicam 15 MG Comprimido | Comprimido | 315.00 |
| Metformina (cloridrato) 850 MG comprimido | Comprimido | 13380.00 |
| Metildopa 250 MG Comprimido | Comprimido | 1790.00 |
| Metoprolol succinato 50 MG (SELOZOK) | Comprimido | 14390.00 |
| Metronidazol 100 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 50 G + Aplicador | Bisnaga | 100.00 |
| Metronidazol 250 MG Comprimido | Comprimido | 10347.00 |
| Metronidazol 400mg Comprimido | Comprimido | 3489.00 |
| METRONIDAZOL SUSP. 40 MG/ML | FRASCO | 49.00 |
| Miconazol (nitrato) 20 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 80 G + Aplicadores | Bisnaga | 35.00 |
| Neomicina 5MG/G + bactracina 250UI/G pomada (NEBACETIN) | Bisnaga | 219.00 |
| Nifedipino 20 MG Liberacao Prolongada Comprimido | Comprimido | 800.00 |
| NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRASCO | 43.00 |
| Nistatina 100000 Ui/ml Frasco 50 Ml | Frasco | 28.00 |
| NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) | COMPRIMIDO | 3735.00 |
| NORETISTERONA 0,35MG | COMPRIMIDO | 784.00 |
| Noretisterona + Estradiol 50/5 MG Seringa (MESYGINA / NOREGYNA) MENSAL | Seringa | 119.00 |
| NORTRIPTILINA 75 MG | COMPRIMIDO | 1770.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 25 MG Capsula | Capsulas | 4240.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 50 MG Capsula | Capsulas | 3660.00 |
| ONDANSETRONA 8 MG (VONAU) | COMPRIMIDO | 440.00 |
| Paracetamol 200 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 1.00 |
| Paracetamol 500 MG Comprimido | Comprimido | 10020.00 |
| Prednisolona fosfato dsódico 1 mg/mL | Vidro | 68.00 |
| Prednisolona Fosfato sódico 3 mg/mL. | Vidro | 357.00 |
| Prednisona 20 MG Comprimido | Comprimido | 8110.00 |
| Prednisona 5 MG Comprimido | Comprimido | 3877.00 |
| Prometazina 25 MG (FENERGAN) | Comprimido | 1710.00 |
| Propranolol (cloridrato) 40 MG comprimido | Comprimido | 10480.00 |
| Secnidazol 1000 MG Comprimido | Capsulas | 80.00 |
| Sinvastatina 10 mg - comprimido | Comprimido | 3720.00 |
| Sinvastatina 20 MG Comprimido | Comprimido | 4440.00 |
| Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g Bisnaga 30G | Bisnaga | 222.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 MG (BACTRIM) | Comprimido | 2226.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8Mg/ml Frasco (BACTRIM) | Frasco | 5.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 250 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 1828.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 500 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 6780.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 50 MG/ML XAROPE (DEPAKENE) | Frasco | 488.00 |
| Varfarina Sodica 5 MG (MAREVAN) | Comprimido | 2400.00 |
| Verapamil (cloridrato) 80 MG comprimido | Comprimido | 360.00 |


