ATENÇÃO!
Esta é uma lista de medicamentos momentânea, que representa o estoque no exato momento da consulta. Os valores descritos abaixo podem ser modificados a qualquer momento, conforme as demandas ocorridas na farmácia.
Consulta realizada em: 16/01/2026 00:15:06
Lista de Medicamentos
| Descrição | Apresentação | Estoque |
|---|---|---|
| Acebrofilina Adulto 10 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 88.00 |
| Acebrofilina Pediatrico 5 Mg/ml Frasco 120 ml | Frasco | 2.00 |
| Aciclovir 200 MG Comprimido | Comprimido | 971.00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AAS) | Comprimido | 39490.00 |
| Acido Folico 5 MG Comprimido | Comprimido | 4980.00 |
| Albendazol 400 MG Comprimido | Comprimido | 44.00 |
| Albendazol 40 Mg/ml Frasco 10 Ml | Frasco | 476.00 |
| Alendronato de Sodio 70mg comprimido | Comprimido | 622.00 |
| Alopurinol 100mg | Comprimido | 720.00 |
| Alopurinol 300mg | Comprimido | 1430.00 |
| Ambroxol adulto 6mg/ml | Vidro | 44.00 |
| Ambroxol pediátrico 3mg/ml | Vidro | 110.00 |
| Amiodarona (cloridrato) 200 MG comprimido | Comprimido | 340.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 25 MG comprimido | Comprimido | 7420.00 |
| Amitriptilina (cloridrato) 75 MG comprimido | Comprimido | 1050.00 |
| Amoxicilina 500mg | Cápsulas | 6535.00 |
| Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 + 12,5 mg/mL - pó para suspensão | Vidro | 210.00 |
| Amoxicilina Po para Suspensao Oral50 Mg/ml Frasco 150 Ml | Frasco | 392.00 |
| Anlodipino besilato 10 mg - comprimido | Comprimido | 15360.00 |
| Anlodipino (besilato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 18070.00 |
| APARELHO PARA GLICEMIA ACCU-CHEK | UNIDADE | 450.00 |
| Atenolol 25 MG Comprimido | Comprimido | 530.00 |
| Atenolol 50 MG Comprimido | Comprimido | 10734.00 |
| Azitromicina 40 mg/mL (600 mg) pó para suspensão | Vidro | 68.00 |
| Azitromicina 500 MG Comprimido | Comprimido | 4857.00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - BENZETACIL | Frasco/Ampola | 46.00 |
| BETAMETASONA (DIPROPIONATO) + BETAMETASONA (FOSFATO) 5+2MG (BETATRINTA) | Ampola | 95.00 |
| Biperideno (cloridrato) 2 MG comprimido | Comprimido | 2360.00 |
| CANETA REUTILIZÁVEL PARA INSULINA | CANETA PERMANENTE | 44.00 |
| Captopril 25 MG Comprimido | Comprimido | 16580.00 |
| Captopril 50 mg | Comprimido | 2800.00 |
| Carbamazepina 200 MG Comprimido | Comprimido | 1030.00 |
| Carbamazepina 20 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 48.00 |
| Carbamazepina 400 mg - comprimido | Comprimido | 660.00 |
| Carvedilol 12,5 MG Comprimido | Comprimido | 330.00 |
| Carvedilol 25 MG Comprimido | Comprimido | 8220.40 |
| Carvedilol 6,25 MG Comprimido | Comprimido | 930.00 |
| Cefalexina 50 mg/mL - suspensão oral | Vidro | 107.00 |
| CEFDINIR ( TERZA ) 250 mg / 5 mL | Vidro | 7.00 |
| Ceftriaxona 1g (apenas ENDOVENOSO) | Frasco/Ampola | 20.00 |
| Ceftriaxona 500mg (apenas ENDOVENOSO) | Ampola | 112.00 |
| Ciprofloxacino (cloridrato) 500 MG comprimido | Comprimido | 2604.00 |
| Clomipramina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 4430.00 |
| Clonazepam 2,5 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 346.00 |
| Clonazepam 2 MG Comprimido | Comprimido | 690.00 |
| Clorpromazina 40mg/ml | gotas | 27.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 100 MG Comprimido | Comprimido | 2465.00 |
| Clorpromazina (cloridrato) 25 MG Comprimido | Comprimido | 3820.00 |
| Clortalidona 25 mg - comprimido | Comprimido | 480.00 |
| Clortalidona 50 mg - comprimdo | Comprimido | 2970.00 |
| DESLORATADINA XPE | VIDRO | 130.00 |
| Dexametasona 0,1 % Creme Dermatologico Bisnaga 15 G | Bisnaga | 25.00 |
| Dexametasona 4 MG Comprimido | Comprimido | 2188.00 |
| DEXAMETASONA XAROPE 0,1MG/ML | XAROPE | 46.00 |
| DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA XAROPE 2MG/ML+0,25MG/ML (KOIDE D) | FRASCO | 149.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 Mg/ml Frasco 100 Ml (HISTAMIN / POLARAMINE) | Frasco | 384.00 |
| Dexclorfeniramina (maleato) 2 MG comprimido (HISTAMIN / POLARAMINE) | Comprimido | 1123.00 |
| Diazepam 10 mg - comprimido | Comprimido | 7060.00 |
| Diclofenaco potássio 50 mg - comprimido | Comprimido | 1105.00 |
| Diclofenaco sódico 50 mg - comprimido | Comprimido | 728.00 |
| Digoxina 0,25 MG Comprimido | Comprimido | 2665.00 |
| Dipirona Sodica 500 MG Comprimido | Comprimido | 4110.00 |
| Dipirona Sodica 500 Mg/ml Frasco Conta Gotas 10 Ml | Frasco | 408.00 |
| Enalapril maleato 10 mg - comprimido | Comprimido | 2210.00 |
| Enalapril maleato 20 mg - comprimido | Comprimido | 22990.00 |
| Enalapril (maleato) 5 MG Comprimido | Comprimido | 2240.00 |
| Fenobarbital 100 MG Comprimido | Comprimido | 6000.00 |
| Fenobarbital 40 mg/mL. - solução oral | Frasco/Vidro | 80.00 |
| FITAS PARA GLICEMIA (TIRAS REAGENTES) ACCU-CHECK | CAIXA COM 50 | 511.00 |
| Fluconazol 150mg Capsula | Capsulas | 405.00 |
| FOSFATO DE OSELTAMIVIR 75MG (TAMIFLU) | CÁPSULA | 150.00 |
| Furosemida 40 MG Comprimido | Comprimido | 21120.00 |
| Glibenclamida 5 MG Comprimido | Comprimido | 39460.00 |
| Haloperidol 1 MG Comprimido | Comprimido | 4140.00 |
| Haloperidol 2 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 28.00 |
| Haloperidol 5 MG Comprimido | Comprimido | 4940.00 |
| Haloperidol decanoato 50 Mg/ml Ampola (HALDOL) | Ampola | 126.00 |
| HIDRALAZINA 25MG (APRESOLINA) | Comprimido | 4220.00 |
| Hidroclorotiazida 25 MG Comprimido | Comprimido | 10556.00 |
| Ibuprofeno 50 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 132.00 |
| Ibuprofeno 600 MG Comprimido | Comprimido | 2033.00 |
| INSULINA NPH - REFIL PARA CANETA 3ML | REFIL / CARPULE | 356.00 |
| INSULINA REGULAR 3 ML | CARPULE/TUBETE | 33.00 |
| INSULINA REGULAR - CANETA 3ML | CANETA DESCARTÁVEL | 102.00 |
| INSULINA REGULAR - FRASCO 10ML | FRASCO / AMPOLA | 1.00 |
| Isossorbida (mononitrato) 20 MG comprimido | Comprimido | 3440.00 |
| Ivermectina 6 MG Comprimido | Comprimido | 506.00 |
| Levodopa + Benserazida 200/50 MG (PROLOPA) | Comprimido | 1770.00 |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15/0,03 MG (CICLO 21) | COMPRIMIDO | 1595.00 |
| Levotiroxina Sodica 100 Mcg (PURAN) | Comprimido | 11265.00 |
| Levotiroxina Sodica 25 Mcg (PURAN) | Comprimido | 7775.00 |
| Levotiroxina Sodica 50 Mcg (PURAN) | Comprimido | 13305.00 |
| LIDOCAÍNA GEL 20MG/G | BISNAGA | 80.00 |
| Loratadina 10 MG Comprimido | Comprimido | 3801.00 |
| Loratadina 1 Mg/ml Frasco 100 Ml | Frasco | 177.00 |
| Metformina (cloridrato) 850 MG comprimido | Comprimido | 36560.00 |
| Metildopa 250 MG Comprimido | Comprimido | 2940.00 |
| Metoclopramida 10 MG (PLASIL) | Comprimido | 6590.00 |
| Metoclopramida 4 Mg/ml Frasco Gotas (PLASIL) | Frasco | 32.00 |
| Metoprolol succinato 25 mg (SELOZOK) | Comprimido | 15740.00 |
| Metoprolol succinato 50 MG (SELOZOK) | Comprimido | 14127.40 |
| Metronidazol 100 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 50 G + Aplicador | Bisnaga | 23.00 |
| Metronidazol 250 MG Comprimido | Comprimido | 3856.00 |
| Metronidazol 400mg Comprimido | Comprimido | 4667.00 |
| Miconazol (nitrato) 20 Mg/g Creme Vaginal Bisnaga 80 G + Aplicadores | Bisnaga | 167.00 |
| Neomicina 5MG/G + bactracina 250UI/G pomada (NEBACETIN) | Bisnaga | 41.00 |
| Nimesulida 100 mg - comprimido | Comprimido | 1420.00 |
| NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML | FRASCO | 87.00 |
| Nistatina 25.000 Ui/g Creme Vaginal Bisnaga 60 G + Aplicador | Bisnaga | 19.00 |
| NITROFURANTOINA 100MG (MACRODANTINA) | COMPRIMIDO | 2453.00 |
| NORETISTERONA 0,35MG | COMPRIMIDO | 1049.00 |
| Noretisterona + Estradiol 50/5 MG Seringa (MESYGINA / NOREGYNA) MENSAL | Seringa | 135.00 |
| Nortriptilina (cloridrato) 50 MG Capsula | Capsulas | 3450.00 |
| ONDANSETRONA 4 MG ( VONAU) | COMPRIMIDO | 1840.00 |
| ONDANSETRONA 8 MG (VONAU) | COMPRIMIDO | 960.00 |
| Paracetamol 200 Mg/ml Frasco Conta Gotas 20 Ml | Frasco | 1397.00 |
| Paracetamol 500 MG Comprimido | Comprimido | 11820.00 |
| Prednisolona fosfato dsódico 1 mg/mL | Vidro | 235.00 |
| Prednisolona Fosfato sódico 3 mg/mL. | Vidro | 246.00 |
| Prednisona 20 MG Comprimido | Comprimido | 6888.00 |
| Prednisona 5 MG Comprimido | Comprimido | 5300.00 |
| Prometazina 25 MG (FENERGAN) | Comprimido | 2938.00 |
| Propranolol (cloridrato) 40 MG comprimido | Comprimido | 7600.00 |
| SAL / SAIS / SORO PARA REIDRATAÇÃO / HIDRATAÇÃO ORAL SACHÊ 27.9 G SRO | ENVELOPE / SACHÊ | 7756.00 |
| Secnidazol 1000 MG Comprimido | Capsulas | 68.00 |
| Sinvastatina 10 mg - comprimido | Comprimido | 7720.00 |
| Sinvastatina 40 MG Comprimido | Comprimido | 4525.00 |
| Sulfadiazina de Prata 10 Mg/g Bisnaga 30G | Bisnaga | 51.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 400/80 MG (BACTRIM) | Comprimido | 6037.00 |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima 40/8Mg/ml Frasco (BACTRIM) | Frasco | 95.00 |
| Sulfato Ferroso (40 MG Ferro) comprimido | Comprimido | 16860.40 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 500 MG (DEPAKENE) | Cápsulas | 1890.00 |
| Valproato de Sodio / acido Valproico 50 MG/ML XAROPE (DEPAKENE) | Frasco | 794.00 |
| Varfarina Sodica 5 MG (MAREVAN) | Comprimido | 3900.00 |
| Verapamil (cloridrato) 80 MG comprimido | Comprimido | 3220.00 |


